T2O
M15 Comp-Prog
| Pj | Ptos | ||
|---|---|---|---|
![]() | CRAI | 0 | |
![]() | SFRC | 0 | |
![]() | ROWING | 0 | |
![]() | CRAR | 0 | |
![]() | TILCARA | 0 | |
![]() | UNI | 0 | |
![]() | CAE | 0 | |
![]() | LA SALLE | 0 |
T2O
M16 Comp-Prog
| Pj | Ptos | ||
|---|---|---|---|
![]() | CRAI | 0 | |
![]() | SFRC | 0 | |
![]() | ROWING | 0 | |
![]() | CRAR | 0 | |
![]() | TILCARA | 0 | |
![]() | UNI | 0 | |
![]() | CAE | 0 | |
![]() | LA SALLE | 0 |
T2O
M17 Comp-Prog
| Pj | Ptos | ||
|---|---|---|---|
![]() | CRAI | 0 | |
![]() | SFRC | 0 | |
![]() | ROWING | 0 | |
![]() | CRAR | 0 | |
![]() | TILCARA | 0 | |
![]() | UNI | 0 | |
![]() | CAE | 0 | |
![]() | LA SALLE | 0 |
T2O
M19 Comp-Prog
| Pj | Ptos | ||
|---|---|---|---|
![]() | CRAI | 0 | |
![]() | SFRC | 0 | |
![]() | ROWING | 0 | |
![]() | CRAR | 0 | |
![]() | TILCARA | 0 | |
![]() | UNI | 0 | |
![]() | CAE | 0 | |
![]() | LA SALLE | 0 |
T2O
M15 Amistosos
![]() | SFRC B | 0 | |
![]() | ALMA JRS | 0 | |
![]() | CHA ROGA | 0 | |
![]() | QUERANDI | 0 | |
![]() | A. BROWN | 0 | |
![]() | SAN CARLOS | 0 | |
![]() | CRAI | 0 |
T2O
M16 Comp-Form
| Pj | Ptos | ||
|---|---|---|---|
![]() | SFRC B | 0 | |
![]() | ALMA JRS | 0 | |
![]() | A. BROWN | 0 | |
![]() | SAN CARLOS | 0 |
T2O
M17 Comp-Form
| Pj | Ptos | ||
|---|---|---|---|
![]() | SFRC B | 0 | |
![]() | A. BROWN | 0 | |
![]() | QUERANDI | 0 |
T2O
M19 Reserva
| Pj | Ptos | ||
|---|---|---|---|
![]() | CAE | 0 | |
![]() | CRAR | 0 | |
![]() | ROWING | 0 | |
![]() | TILCARA | 0 | |
![]() | SFRC B | 0 | |
![]() | CRAI B | 0 |













